Сведения о численности отчисленных, восстановленных обучающихся, обучающихся, переведенных из других образовательных организаций

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 5 0 0 2
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат очная 2 0 0 2
03.03.02 Физика Бакалавриат очная 1 0 0 2
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 0 0 0 6
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 2
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 0 0 0 0
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат очная 7 0 0 7
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 9 0 0 5
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная 2 0 0 1
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная 2 0 0 1
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Бакалавриат очная 0 0 0 3
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат очная 0 0 0 0
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии Бакалавриат очная 0 0 0 0
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат очная 0 0 0 1
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очная 0 0 1 4
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат очная 0 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 0 0 0 1
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат очная 0 0 0 0
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Бакалавриат очная 1 0 0 1
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат очная 3 0 1 0
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат очная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 0 0 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 3 0 0 1
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 1 0 0 2
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет очная 1 0 0 0
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет очная 1 0 0 1
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Специалитет очная 0 0 0 0
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Специалитет очная 0 0 0 1
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Специалитет очная 1 0 0 1
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Специалитет очная 3 0 1 4
31.05.01 Лечебное дело Специалитет очная 0 0 0 15
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 2 1 0 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура очная 0 0 0 8
03.04.01 Прикладные математика и физика Магистратура очная 0 0 0 0
03.04.02 Физика Магистратура очная 0 2 0 4
04.04.02 Химия, физика и механика материалов Магистратура очная 0 0 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 0 0 0 3
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очно-заочная 0 0 0 1
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура очная 0 0 0 1
09.04.04 Программная инженерия Магистратура очная 0 0 0 6
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очная 0 0 0 17
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очно-заочная 0 0 0 1
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная 0 0 0 4
12.04.01 Приборостроение Магистратура очная 0 0 0 0
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Магистратура очная 0 0 0 0
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура очная 0 0 0 0
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Магистратура очная 0 0 0 0
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Магистратура очная 0 0 0 2
14.04.02 Ядерные физика и технологии Магистратура очная 0 0 1 3
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура очная 0 0 0 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура очная 0 0 0 0
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 0 0 0 0
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Магистратура очная 0 5 0 0
18.04.01 Химическая технология Магистратура очная 0 0 0 3
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура очная 0 0 0 1
27.04.03 Системный анализ и управление Магистратура очная 0 0 0 1
38.04.01 Экономика Магистратура очная 0 0 0 2
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 0 0 0 1
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 0 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура очная 0 0 0 1
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 0 0 0 1
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очно-заочная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 0 0 0 0
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 0 0 0 1
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 0 0 0 0
03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура очная 0 0 0 0
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 0 0 0 0
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура очная 0 0 0 0
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура очная 0 0 0 0
1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Аспирантура очная 0 0 0 0
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура очная 0 0 0 0
1.3.13 Электрофизика, электрофизические установки Аспирантура очная 0 0 0 0
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Аспирантура очная 0 0 0 0
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий Аспирантура очная 0 0 0 0
1.3.18 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника Аспирантура очная 0 0 0 0
1.3.19 Лазерная физика Аспирантура очная 0 0 0 0
1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики Аспирантура очная 0 0 0 0
1.3.3 Теоретическая физика Аспирантура очная 0 0 0 0
1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура очная 1 0 0 0
1.3.9 Физика плазмы Аспирантура очная 0 0 0 0
1.4.4 Физическая химия Аспирантура очная 0 0 0 0
1.5.1 Радиобиология Аспирантура очная 0 0 0 0
10.06.01 Информационная безопасность Аспирантура очная 0 0 0 0
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Аспирантура очная 0 0 0 0
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Аспирантура очная 0 0 0 0
13.06.01 Электро- и теплотехника Аспирантура очная 0 0 0 0
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии Аспирантура очная 0 0 0 0
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы Аспирантура очная 0 0 0 0
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения Аспирантура очная 0 0 0 0
2.2.2 Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств Аспирантура очная 0 0 0 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 0 0 0 0
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы Аспирантура очная 0 0 0 0
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура очная 0 0 0 1
2.3.4 Управление в организационных системах Аспирантура очная 0 0 0 0
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура очная 0 0 0 0
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 0 0 0 0
2.3.8 Информатика и информационные процессы Аспирантура очная 0 1 0 0
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника Аспирантура очная 0 0 0 0
2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность Аспирантура очная 0 0 0 0
27.06.01 Управление в технических системах Аспирантура очная 0 0 0 0
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология Аспирантура очная 0 0 0 0
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Аспирантура очная 0 0 0 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 0 0 0 0