Мониторинг результатов промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации
Результаты итоговой государственной аттестации выпускников НИЯУ МИФИ
Код направления подготовки/ специальности | Наименование направления подготовки/ специальности |
Доля студентов, получивших по итогам ГИА 4 и 5, % | |
2021 год | 2022 год | ||
Бакалавр/специалист | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 97 | 97 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 100 | 97 |
03.03.02 | Физика | 100 | 83 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 98 | 100 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 50 | |
09.03.04 | Программная инженерия | 100 | 90 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 100 | 100 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 100 | 96 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 100 | 96 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 100 | 100 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 100 | 100 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | - | 100 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | - | 100 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 100 | 100 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 95 | 92 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 100 | 100 |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 98 | 94 |
14.05.03 | Технологии разделения изотопов и ядерное топливо | 100 | - |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 96 | 97 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | - | 100 |
16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | - | 100 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 100 | 100 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 91 | |
38.03.01 | Экономика | 100 | 75 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | - | 100 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 92 | 98 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 83 | - |
41.03.05 | Международные отношения | 100 | 100 |
Итого: | 97 | 96 | |
Магистратура | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 100 | 86 |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | 94 | 100 |
03.04.02 | Физика | 84 | 96 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 96 | 100 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | - | 100 |
09.04.04 | Программная инженерия | 100 | 100 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 93 | 97 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 92 | 89 |
12.04.01 | Приборостроение | 100 | 100 |
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 71 | 100 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 94 | 100 |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 100 | 100 |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 96 | 94 |
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 99 | 98 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 100 | 100 |
16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 100 | 100 |
18.04.01 | Химическая технология | 100 | - |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 100 | 100 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | 100 | 100 |
38.04.01 | Экономика | 95 | 100 |
38.04.02 | Менеджмент | 100 | 100 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | 100 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 100 | 95 |
41.04.05 | Международные отношения | 100 | 100 |
Итого: | 96 | 98 | |
Общий итог: | 96 | 97 |
1258